Стиральные машины с фронтальной загрузкой
7 Продукты
-
Серия DYNAMIC NEXT
DXOA34 26C3/2-07
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Мотор | Щеточный |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
-
Серия DYNAMIC NEXT
DWOA4438AHBF-07
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 469 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
-
Серия DYNAMIC NEXT
DWOA4438AHC3-07
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 469 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
-
Серия DYNAMIC NEXT
DWOA 410AHC6-07
Загрузка хлопка (кг) | 10 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 580 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Серия AXI
AWMPD4 47LH31-07
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Серия AXI
AWMPD4 47LH3R-07
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Dynamic Next
DXOC34 26C3/2-07
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1200 |